
Ko se soočimo s spontanim splavom, se poleg vprašanja: Zakaj, sprašujemo tudi, kaj če se zgodba ponovi, kako verjeten je spontani splav … Poglejte si, kaj statistika pravi o tem.
Za večino zdravih žensk v prvi nosečnosti statistika izgleda takole:
| Tedni nosečnosti | Verjetnost spontanega splava |
| 1-2 (ko še ne veste, da ste noseči) | 75% (po vgnezditvi, ki nastopi 7-10 dni po ovulaciji, pa se odstotek zniža tudi do 31%) |
| 3-6 | 10% (po pozitivnem urinskem testu, 14 dni po ovulaciji oz. ko hCG doseže raven 50-80) |
| 6-12 | 5% (ali manj, če je prisotno bitje srca) |
| Drugo trimesečje | 3% (po 20 tednu govorimo že o mrtvorojenosti) |
| Tretje trimesečje | Ko plod preseže težo 500 g, kar se zgodi pri približno 24. tednih, ne govorimo več o spontanem splavu pač pa o mrtvorojenosti. Stopnja mrtvorojenosti znaša 1%. |
Statistika za ponoven splav
| Situacija | Verjetnost spontanega splava v naslednji nosečnosti |
| Spontani splav v prvi nosečnosti | 13% možnosti, da se ponovi |
| En spontani splav po že vsaj enem porodu živorojenega otroka | 10% (ne več kot je verjetnost sicer) |
| Dve nosečnosti in dva splava | 40% (zdaj bi že morali biti upravičeni do osnovnih preiskav) |
| Več splavov ter en ali več porodov živorojenih otrok | 13% če ste mlajši od 35 let. |
| Tri nosečnosti in trije splavi | 60% (po treh zaporednih splavih je potrebno opraviti testiranje) |
| Štiri ali več splavov brez živorojenih otrok | Vaše možnosti za zanositev so zelo majhne ( 0 do 5%). Nujno potrebujete pomoč usposobljenega strokovnjaka za plodnost. |
| Starost nad 35 let | Če imate zdrave otroke ali pa je to vaša prva nosečnost in ste v dobrem zdravstvenem stanju, ni razloga za skrb. Dejstvo pa je, da se po 35. letu poveča število okvarjenih jajčec in je večja stopnja spontanih splavov in otrok s prirojenimi okvarami. |
| Verjetnost da se bodo po prvem splavu splavi ponavljali | 20% |
Statistični podatki o izvenmaternični nosečnosti
| Situacija | Verjetnost izvenmaternične nosečnosti |
| Doslej brez izvenmaternične nosečnosti | 2% |
| Zaradi izvenmaternične nosečnosti v celoti odstranjen jajcevod | 9% |
| Kljub izvenmaternični nosečnosti ohranjen jajcevod | 12% |
Čeprav je tveganje za izvenmaternično nosečnosti pri ohranjenem jajcevodu nekoliko višje, pa to dramatično poveča vašo možnost za ponovno zanositev.
Vir: pregnancyloss.info
Za iskrene odnose. Pridružite se naročnikom iskreni.net!
Dobili boste orodja in spodbude v obliki ekskluzivnih videov in člankov, ki vam bodo pomagale, da ustvarite vzpodbudno okolje za vas osebno, vaš zakon, družino, pa tudi širše. Z naročnino podprete tudi naše delo in omogočite rast ter razvoj tako sebe kot tudi izboljšavo bodočih vsebin za vas in ostale.
Hvala vam!